Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Averhoffstraße - Linie Bus 6 (Borgweg (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Averhoffstraße für Sonntag.
| 0 | 18 | 39 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 39 | 59 | |||
| 2 | 19 | 39 | 59 | |||
| 3 | 19 | 39 | 59 | |||
| 4 | 19 | 38 | ||||
| 5 | 08 | 38 | ||||
| 6 | 08 | 38 | ||||
| 7 | 08 | 38 | ||||
| 8 | 08 | 38 | 58 | |||
| 9 | 18 | 38 | 48 | 58 | ||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 23 | 08 | 18 | 38 | 58 | ||
-
Bus 6 (Borgweg (U), Hamburg)
-
Bus 6 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)