Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Jenfeld-Zentrum - Linie Bus 27 (Billstedt (U), Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Jenfeld-Zentrum.
0 | 33 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 09 | 29 | 49 | |||||||
5 | 09 | 29 | 53 | |||||||
6 | 03 | 17 | 27 | 37 | 47 | 52 | 57 | |||
7 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 49 | 59 |
8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
9 | 09 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
14 | 05 | 15 | 25 | 39 | 49 | 59 | ||||
15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | ||||
18 | 09 | 18 | 29 | 35 | 45 | 55 | ||||
19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||
21 | 05 | 13 | 33 | 53 | ||||||
22 | 13 | 33 | 53 | |||||||
23 | 13 | 33 | 53 |
-
Bus 10 (Wandsbek Markt (U), Hamburg)
-
Bus 27 (Billstedt (U), Hamburg)
-
Bus 27 (Farmsen (U), Hamburg)
-
Bus 35 (Messe Eingang Ost, Hamburg)
-
Bus 35 (Sorenkoppel, Hamburg)
-
Bus 263 (Stapelfeld Ort, Stapelfeld)
-
Bus 263 (Wandsbek Markt (U), Hamburg)
-
Bus 618 (Sorenkoppel, Hamburg)
-
Bus 618 (Wandsbek Markt (U), Hamburg)