Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Trettaustraße - Linie Bus 154 (Kornweide, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Trettaustraße für Samstag.
| 0 | 37 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 58 | |
| 6 | 38 | ||
| 7 | 18 | 58 | |
| 8 | 38 | 58 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 |
| 11 | 19 | 39 | 59 |
| 12 | 19 | 39 | 59 |
| 13 | 19 | 39 | 59 |
| 14 | 19 | 39 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 |
| 16 | 19 | 39 | 59 |
| 17 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 19 | 39 | 59 |
| 19 | 19 | 38 | 58 |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 27 | ||
| 22 | 07 | 49 | |
| 23 | 29 | 59 | |
-
Bus 154 (Berliner Tor (U) (S), Hamburg)
-
Bus 154 (Kattwykdamm, Hamburg)
-
Bus 154 (Kornweide, Hamburg)
-
Bus 154 (Veddel (S), Hamburg)