Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Aluminiumwerk - Linie Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Aluminiumwerk für Sonntag.
0 | 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 38 | ||||
6 | 18 | 48 | |||
7 | 18 | 48 | |||
8 | 18 | 48 | |||
9 | 18 | 38 | 58 | ||
10 | 18 | 38 | 58 | ||
11 | 18 | 33 | 48 | ||
12 | 03 | 19 | 34 | 49 | |
13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 |
18 | 19 | 37 | 57 | ||
19 | 17 | 37 | 57 | ||
20 | 17 | 37 | 57 | ||
21 | 17 | 37 | 53 | ||
22 | 33 | ||||
23 | 13 |
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)