Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Osterfelddeich - Linie Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Osterfelddeich für Samstag.
0 | 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 51 | ||||
5 | 37 | ||||
6 | 17 | 47 | |||
7 | 35 | ||||
8 | 05 | 33 | 50 | ||
9 | 05 | 20 | 34 | 49 | |
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 04 | 19 | 34 | 49 | 59 |
18 | 19 | 39 | 59 | ||
19 | 19 | 38 | 58 | ||
20 | 18 | 38 | 58 | ||
21 | 18 | 38 | 54 | ||
22 | 34 | ||||
23 | 14 |
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)