Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Auedeich - Linie Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Auedeich für Sonntag.
| 0 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | |||
| 6 | 21 | 51 | ||
| 7 | 21 | 51 | ||
| 8 | 21 | 51 | ||
| 9 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 22 | 37 | 52 |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 14 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 02 | 22 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 20 | 40 | 56 |
| 22 | 36 | |||
| 23 | 16 | |||
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)