Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Nordmeerstraße - Linie Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Nordmeerstraße für Sonntag.
0 | 24 | |||
---|---|---|---|---|
5 | 49 | |||
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 49 | ||
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 44 | 59 |
12 | 14 | 30 | 45 | |
13 | 00 | 15 | 30 | 45 |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 |
18 | 00 | 10 | 30 | 48 |
19 | 08 | 28 | 48 | |
20 | 08 | 28 | 48 | |
21 | 08 | 28 | 48 | |
22 | 04 | 44 | ||
23 | 24 |
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)
-
Bus E40 (AIRBUS (Werksgelände), Hamburg)