Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Moorburg Kreuzung - Linie Bus 250 (Bf. Altona, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Moorburg Kreuzung.
0 | 14 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 11 | |||
5 | 27 | 53 | ||
6 | 07 | 27 | 47 | |
7 | 07 | 31 | 51 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 51 | |
14 | 11 | 31 | 51 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 17 | 37 | 57 |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 17 | 37 | ||
20 | 17 | 57 | ||
21 | 47 | |||
22 | 15 | 20 | ||
23 | 24 |
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 157 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 157 (Hohenwisch Kreuzung, Hamburg)
-
Bus 250 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 250 (Fischbeker Heideweg, Hamburg)
-
Bus 250 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 250 (Neuwiedenthal (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus E40 (AIRBUS (Werksgelände), Hamburg)