Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Feldstraße/Heiligengeistfeld - Linie U 3 (Barmbek, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Feldstraße/Heiligengeistfeld für Sonntag.
0 | 04 | 05 | 09 | 14 | 19 | 20 | 25 | 29 | 30 | 39 | 45 | 49 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
2 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
3 | 19 | 39 | 59 | ||||||||||
4 | 15 | 19 | 35 | 39 | 45 | 55 | 59 | ||||||
5 | 05 | 09 | 19 | 25 | 29 | 39 | 45 | 49 | 59 | ||||
6 | 05 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||
23 | 05 | 09 | 19 | 25 | 29 | 39 | 45 | 49 | 59 |
Haltestelle Feldstraße/Heiligengeistfeld
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Feldstraße/Heiligengeistfeld in Hamburg:
-
Bus 3 (Auf dem Sande (Speicherstadt), Hamburg)
-
Bus 3 (Bahrenfeld Trabrennbahn, Hamburg)
-
Bus 3 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)
-
Bus 3 (Rathausmarkt, Hamburg)
-
Bus 3 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
Bus 602 (Immenbusch, Hamburg)
-
Bus 602 (Marco-Polo-Terrassen, Hamburg)
-
Bus 602 (Rathausmarkt, Hamburg)
-
Bus 602 (Schenefelder Platz, Schenefeld (Bz Hamburg))
-
U 3 (Barmbek, Hamburg)
-
U 3 (Wandsbek-Gartenstadt, Hamburg)