Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Emder Straße - Linie Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Emder Straße.
0 | 21 | 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | ||||||
5 | 02 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
6 | 14 | 24 | 34 | 44 | 48 | 59 | |
7 | 03 | 14 | 18 | 29 | 33 | 44 | 59 |
8 | 14 | 27 | 34 | 54 | |||
9 | 14 | 34 | 54 | ||||
10 | 14 | 34 | 54 | ||||
11 | 14 | 34 | 54 | ||||
12 | 14 | 34 | 54 | ||||
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
15 | 14 | 29 | 44 | 50 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
19 | 13 | 31 | 51 | ||||
20 | 11 | 31 | 51 | ||||
21 | 11 | 31 | 51 | ||||
22 | 11 | 31 | 51 | ||||
23 | 23 | 31 |
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)