Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Am Genter Ufer - Linie Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamburg Am Genter Ufer für Sonntag.
| 0 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 37 | ||||
| 6 | 17 | 47 | |||
| 7 | 17 | 47 | |||
| 8 | 17 | 47 | |||
| 9 | 17 | 37 | 57 | ||
| 10 | 17 | 37 | 57 | ||
| 11 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | 58 |
| 18 | 18 | 36 | 56 | ||
| 19 | 16 | 36 | 56 | ||
| 20 | 16 | 36 | 56 | ||
| 21 | 16 | 36 | 52 | ||
| 22 | 32 | ||||
| 23 | 12 | ||||
-
Bus 146 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 146 (Bf. Harburg, Hamburg)
-
Bus 150 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 150 (Bf. Altona, Hamburg)
-
Bus 150 (Cranz Estebogen, Hamburg)
-
Bus 251 (Neugraben (S), Hamburg)
-
Bus 251 (Norderkirchenweg, Hamburg)
-
Bus 611 (AIRBUS (Kehre), Hamburg)
-
Bus 611 (AK Altona Eingang, Hamburg)