Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Brüner Höhen - Linie RFB HA2 (Havelich, Hamminkeln). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hamminkeln Brüner Höhen.
6 | 32 |
---|---|
7 | 32 |
8 | 32 |
9 | 32 |
10 | 32 |
11 | 32 |
12 | 32 |
13 | 32 |
14 | 32 |
15 | 32 |
16 | 32 |
17 | 32 |
18 | 32 |
19 | 32 |
20 | 32 |
21 | 32 |
22 | 32 |
23 | 32 |
-
RFB HA2 (Hamminkeln Markt)
-
RFB HA2 (Havelich, Hamminkeln)