Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Jädekamp - Linie Bus 126 (Altgarbsen Am Blauen See, Garbsen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Hannover Jädekamp für Samstag.
| 5 | 29 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 27 | 57 |
| 7 | 26 | 57 | |
| 8 | 27 | 56 | |
| 9 | 27 | 58 | |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 31 | |
| 15 | 01 | 31 | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 27 | 56 |
| 18 | 26 | 56 | |
| 19 | 26 | 56 | |
| 20 | 26 | ||
-
Bus 126 (Altgarbsen Am Blauen See, Garbsen)
-
Bus 440 (VW-PKW Tor 1, Hannover)
-
Bus 450 (VW-PKW Tor 1, Hannover)
-
STB 4 (Garbsen)
-
STB 4 (Roderbruch, Hannover)