Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Klinikum - Linie BusSWH10 (Herbert-Hoover-Siedlung, Heilbronn). DB Fahrplan an der Haltestelle in Heilbronn Klinikum für Samstag.
5 | 21 | 59 | ||
---|---|---|---|---|
6 | 29 | 59 | ||
7 | 29 | 59 | ||
8 | 29 | 59 | ||
9 | 29 | 44 | 59 | |
10 | 14 | 29 | 44 | 59 |
11 | 14 | 29 | 44 | 59 |
12 | 14 | 29 | 44 | 59 |
13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
16 | 14 | 29 | 44 | 58 |
17 | 28 | 58 | ||
18 | 28 | 58 | ||
19 | 29 | 59 | ||
20 | 59 | |||
21 | 59 | |||
22 | 59 |
-
BusSWH 5 (Harmonie West, Heilbronn)
-
BusSWH 5 (Hochschule, Heilbronn-Sontheim)
-
BusSWH 5 (Kinderklinik, Heilbronn)
-
BusSWH10 (Allee Post West, Heilbronn)
-
BusSWH10 (Frb. Maihalde, Heilbronn)
-
BusSWH10 (Herbert-Hoover-Siedlung, Heilbronn)
-
BusSWH10 (Kinderklinik, Heilbronn)
-
BusSWH42 (Allee Post West, Heilbronn)