Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Brünnlesstraße - Linie BusSWH12 (Neckargartach Im Falter, Heilbronn). DB Fahrplan an der Haltestelle in Heilbronn Brünnlesstraße.
5 | 09 | 42 | 44 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 08 | 17 | 23 | 38 | 42 | 53 | 57 | |
7 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 |
8 | 12 | 23 | 27 | 53 | 57 | |||
9 | 23 | 27 | 53 | 57 | ||||
10 | 23 | 27 | 53 | 57 | ||||
11 | 23 | 27 | 53 | 57 | ||||
12 | 08 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | 57 |
13 | 08 | 12 | 23 | 27 | 42 | 53 | 57 | |
14 | 23 | 27 | 53 | 57 | ||||
15 | 23 | 27 | 53 | 57 | ||||
16 | 12 | 23 | 27 | 42 | 53 | 57 | ||
17 | 12 | 23 | 27 | 42 | 53 | 57 | ||
18 | 12 | 23 | 27 | 42 | 57 | 58 | ||
19 | 31 | 45 | ||||||
20 | 15 | 45 | ||||||
21 | 15 | 45 | ||||||
22 | 15 | 45 | ||||||
23 | 00 | 31 |
-
BusSWH 5 (Kinderklinik, Heilbronn)
-
BusSWH12 (Hauptbahnhof Bahnhofsvorplatz, Heilbronn)
-
BusSWH12 (Neckargartach Im Falter, Heilbronn)