Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Burgau Keßlerstr. - Linie STR 5 (Lobeda-Ost, Jena). DB Fahrplan an der Haltestelle in Jena Burgau Keßlerstr..
3 | 42 | 57 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 31 | 46 | |||||||
5 | 01 | 12 | 16 | 31 | 46 | |||||
6 | 01 | 07 | 16 | 22 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
7 | 04 | 11 | 15 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
8 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
9 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
10 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
11 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
12 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
13 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
14 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
15 | 01 | 04 | 11 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
16 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 |
17 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 49 | 56 | |
18 | 04 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 56 | ||
19 | 06 | 16 | 31 | 46 | ||||||
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||||||
21 | 01 |
-
Bus 12 (Teichgraben, Jena)
-
Bus 41 (Holzmarkt, Jena)
-
Bus 64 (Westbahnhofstr., Jena)
-
Bus 405 (Dornburg, Dornburg (Saale))
-
Bus 405 (Dorndorf Schule, Dorndorf-Steudnitz)
-
Bus 407 (Dornburg, Dornburg (Saale))
-
Bus 408 (Schmiedeh. Str., Camburg)
-
Bus 408 (Steudnitz REWE, Dorndorf-Steudnitz)
-
Bus 413 (Hummelshain)
-
Bus 413 (Jena Busbahnhof)
-
Bus 413 (Neustadt an der Orla Busbahnhof)
-
Bus 415 (Jena Busbahnhof)
-
Bus 417 (Milda Schule)
-
Bus 418 (Jena Busbahnhof)
-
Bus 425 (Jena Busbahnhof)
-
Bus 425 (Milda Schule)
-
Bus 425 (Schirnewitz, Altenberga)
-
RFB 405 (Dornburg, Dornburg (Saale))
-
RFB 417 (Milda)
-
RFB 425 (Jena Busbahnhof)
-
STR 1 (Lobeda-West, Jena)
-
STR 1 (Zwätzen Schleife, Jena)
-
STR 3 (Jena Ost, Jena)
-
STR 3 (Lobeda-Ost, Jena)
-
STR 4 (Lobeda-West, Jena)
-
STR 4 (Zwätzen Schleife, Jena)
-
STR 5 (Ernst-Abbe-Platz, Jena)
-
STR 5 (Lobeda-Ost, Jena)
-
STR 34 (Lobeda-Ost, Jena)
-
STR 34 (Zwätzen Schleife, Jena)
-
STR 35 (Ernst-Abbe-Platz, Jena)
-
STR 35 (Lobeda-Ost, Jena)