Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Kolpingplatz - Linie STR 4 (Karlsruhe Bahnhofsvorplatz). DB Fahrplan an der Haltestelle in Karlsruhe Kolpingplatz.
| 0 | 18 | 38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | |||||
| 5 | 39 | |||||
| 6 | 19 | 39 | 59 | |||
| 7 | 19 | 24 | 39 | 59 | ||
| 8 | 19 | 39 | 59 | |||
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 39 | 59 | ||
| 19 | 19 | 29 | 39 | 58 | ||
| 20 | 18 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | 58 | |||
| 22 | 18 | 38 | 58 | |||
| 23 | 18 | 38 | 58 | |||
-
Bus 55 (Hauptbahnhof Bahnhofsvorplatz, Karlsruhe)
-
Bus 55 (Junker-u.-Ruh-Str., Karlsruhe)
-
STR 2 (Rheinhafen, Karlsruhe)
-
STR 2 (Tivoli, Karlsruhe)
-
STR 2 (Wolfartsweier Nord, Karlsruhe)
-
STR 4 (Karlsruhe Bahnhofsvorplatz)
-
STR 4 (Neureut Heide, Karlsruhe)
-
STR 4 (Rheinhafen, Karlsruhe)
-
STR 4 (Waldstadt Europäische Schule, Karlsruhe)