Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Madenburgweg - Linie Bus 70 (Heidehof, Karlsruhe). DB Fahrplan an der Haltestelle in Karlsruhe Madenburgweg für Samstag.
0 | 26 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 40 | |||
7 | 00 | 20 | 40 | |
8 | 00 | 20 | 40 | |
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 33 | 53 |
11 | 13 | 33 | 53 | |
12 | 13 | 33 | 53 | |
13 | 13 | 33 | 53 | |
14 | 13 | 33 | 53 | |
15 | 13 | 33 | 53 | |
16 | 13 | 33 | 53 | |
17 | 13 | 33 | 53 | |
18 | 13 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 46 | |
21 | 16 | 46 | ||
22 | 16 | 46 | ||
23 | 16 | 46 |
-
Bus 70 (Entenfang, Karlsruhe)
-
Bus 70 (Heidehof, Karlsruhe)
-
Bus 70 (Karlsruhe Bahnhofsvorplatz)