Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Werner-v.-Siemens-Platz - Linie STB 2 (Rethen(Leine), Laatzen). DB Fahrplan an der Haltestelle in Laatzen Werner-v.-Siemens-Platz.
| 0 | 18 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 48 | ||||
| 5 | 06 | 18 | 38 | 53 | ||
| 6 | 08 | 23 | 38 | 46 | 56 | |
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
| 8 | 06 | 26 | 46 | |||
| 9 | 06 | 26 | 46 | |||
| 10 | 06 | 26 | 46 | |||
| 11 | 06 | 26 | 46 | |||
| 12 | 06 | 26 | 46 | |||
| 13 | 06 | 26 | 46 | |||
| 14 | 06 | 26 | 46 | |||
| 15 | 06 | 26 | 46 | |||
| 16 | 06 | 26 | 46 | |||
| 17 | 06 | 26 | 46 | |||
| 18 | 06 | 26 | 46 | |||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 23 | 08 | 23 | 48 | |||
Haltestelle Werner-v.-Siemens-Platz
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Werner-v.-Siemens-Platz in Laatzen:
-
STB 1 (Laatzen)
-
STB 1 (Langenhagen, Langenhagen (Hannover))
-
STB 1 (Sarstedt (Endpunkt GVH), Sarstedt)
-
STB 2 (Alte Heide, Hannover)
-
STB 2 (Rethen(Leine), Laatzen)