Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Kornwegerstraße - Linie Bus 268 (Planegg West, Planegg). DB Fahrplan an der Haltestelle in München Kornwegerstraße.
| 5 | 51 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 31 | 51 |
| 7 | 11 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | 11 | 31 | 51 |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 03 | 23 | 43 |
| 14 | 03 | 23 | 43 |
| 15 | 03 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 26 | 46 |
| 20 | 06 | 26 | 46 |
| 21 | 26 | ||
| 22 | 06 | 46 | |
-
Bus 268 (Gräfelfing Bahnhof)
-
Bus 268 (Planegg West, Planegg)