Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Reichenbachstr. - Linie Bus 50 (Neckarau West, Mannheim). DB Fahrplan an der Haltestelle in Mannheim Reichenbachstr..
5 | 33 | 53 | |
---|---|---|---|
6 | 13 | 33 | 53 |
7 | 13 | 33 | 53 |
8 | 13 | 33 | 53 |
9 | 13 | 33 | 53 |
10 | 13 | 33 | 53 |
11 | 13 | 33 | 53 |
12 | 13 | 33 | 53 |
13 | 13 | 33 | 53 |
14 | 13 | 33 | 53 |
15 | 13 | 33 | 53 |
16 | 13 | 33 | 53 |
17 | 13 | 33 | 53 |
18 | 13 | 33 | 53 |
19 | 24 | 54 | |
20 | 24 | 54 | |
21 | 24 | 54 | |
22 | 24 | 54 |
-
Bus 50 (Neckarau West, Mannheim)
-
Bus 50 (Rangierbahnhof, Mannheim)
-
Bus 50 (Sandhofen Endstelle, Mannheim)
-
Bus 50 (Taunusplatz, Mannheim-Waldhof)
-
Bus 50 (Waldhof Bahnhof, Mannheim)