Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Fähre - Linie Fähre (Neckarau Fähre, Mannheim). DB Fahrplan an der Haltestelle in Mannheim Fähre für Samstag.
| 5 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 9 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 21 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 22 | 01 | 16 | ||
-
Bus 710 (Mannheim Hauptbahnhof)
-
Bus 710 (Schwetzingen Bahnhof)
-
Bus 710 (Storchen, Schwetzingen)
-
Fähre (Fähre, Altrip)
-
Fähre (Neckarau Fähre, Mannheim)