Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Lettestr. - Linie Bus 710 (Mannheim Hauptbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle in Mannheim Lettestr..
5 | 21 | 44 | 53 | 56 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06 | 21 | 29 | 41 | 56 | |||
7 | 00 | 01 | 07 | 27 | 30 | 32 | 51 | 58 |
8 | 15 | 21 | 26 | 27 | 40 | 46 | 56 | |
9 | 19 | 26 | 40 | 56 | ||||
10 | 17 | 19 | 40 | 56 | ||||
11 | 19 | 40 | 58 | |||||
12 | 13 | 17 | 19 | 40 | 46 | 56 | ||
13 | 13 | 19 | 40 | 46 | 56 | |||
14 | 05 | 07 | 19 | 26 | 40 | 46 | 56 | |
15 | 19 | 26 | 40 | 46 | 56 | |||
16 | 02 | 13 | 19 | 26 | 40 | 46 | 58 | |
17 | 13 | 19 | 26 | 40 | 46 | 56 | ||
18 | 19 | 26 | 40 | 46 | 56 | |||
19 | 19 | 26 | 40 | 46 | 56 | |||
20 | 05 | 45 | 51 | |||||
21 | 40 | 59 | ||||||
22 | 59 | |||||||
23 | 51 |
-
Bus 710 (Mannheim Hauptbahnhof)
-
Bus 710 (Schwetzingen Bahnhof)
-
Bus 710 (Storchen, Schwetzingen)
-
STR 1 (Abendakademie, Mannheim)
-
STR 1 (Karlsplatz, Mannheim-Rheinau)
-
STR 1 (Mannheim Hauptbahnhof)
-
STR 1 (Neckarauer Übergang, Mannheim-Neckarau)
-
STR 1 (Rheinau Bahnhof, Mannheim)
-
STR 1 (Waldhof Bahnhof, Mannheim)