Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle An der Schauergrube - Linie Bus 8 (Pentling Ortsmitte). DB Fahrplan an der Haltestelle in Regensburg An der Schauergrube für Samstag.
| 5 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 32 | 50 |
| 7 | 10 | 30 | 50 |
| 8 | 10 | 30 | 50 |
| 9 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | 10 | ||
| 19 | 26 | ||
| 20 | 26 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 26 | ||
| 23 | 26 | ||
Haltestelle An der Schauergrube
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle An der Schauergrube in Regensburg:
-
Bus 8 (Pentling Ortsmitte)
-
Bus 8B (Konradschule, Regensburg)