Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Ehm-Welk-Straße - Linie STR 05 (Mecklenburger Allee, Rostock). DB Fahrplan an der Haltestelle in Rostock Ehm-Welk-Straße.
| 0 | 02 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 53 | ||||
| 4 | 18 | 38 | |||
| 5 | 02 | 15 | 27 | 47 | 51 |
| 6 | 11 | 15 | 21 | 33 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 18 | 04 | 19 | 39 | 59 | |
| 19 | 22 | 42 | |||
| 20 | 02 | 22 | 42 | ||
| 21 | 02 | 12 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 | 32 | |||
-
Bus F2 (Doberaner Platz, Rostock)
-
STR 01 (Hafenallee, Rostock)
-
STR 01 (Kunsthalle, Rostock)
-
STR 01 (Mecklenburger Allee, Rostock)
-
STR 04 (Haltepunkt Dierkow, Rostock)
-
STR 04 (Kunsthalle, Rostock)
-
STR 04 (Mecklenburger Allee, Rostock)
-
STR 05 (Kunsthalle, Rostock)
-
STR 05 (Mecklenburger Allee, Rostock)