Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Holbeinplatz - Linie STR 01 (Mecklenburger Allee, Rostock). DB Fahrplan an der Haltestelle in Rostock Holbeinplatz für Samstag.
Meine-Deutsche-Bahn.de STR 01
| 0 | 09 | |
| 6 | 39 | |
|---|
| 7 | 09 | 39 | |
|---|
| 8 | 09 | 30 | 50 |
|---|
| 9 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 10 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 11 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 12 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 13 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 14 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 15 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 16 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 17 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 18 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 19 | 10 | 30 | 50 |
|---|
| 20 | 09 | 39 | |
|---|
| 21 | 09 | 39 | |
|---|
| 22 | 09 | 39 | |
|---|
| 23 | 09 | 39 | |
Haltestelle Holbeinplatz
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Holbeinplatz in Rostock:
-
ALT 28 (Mensa, Rostock)
-
Bus 28 (Mensa, Rostock)
-
Bus F1 (Mensa, Rostock)
-
Bus F2 (Doberaner Platz, Rostock)
-
Bus SEV (Rostock Hbf)
-
S 1 (Rostock Hbf)
-
STR 01 (Hafenallee, Rostock)
-
STR 01 (Mecklenburger Allee, Rostock)
-
STR 02 (Kurt-Schumacher-Ring, Rostock)
-
STR 04 (Haltepunkt Dierkow, Rostock)
-
STR 04 (Mecklenburger Allee, Rostock)
-
STR 05 (Mecklenburger Allee, Rostock)
-
STR 06 (Doberaner Platz, Rostock)
-
STR 06 (Mensa, Rostock)