Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Eutiner Str./Kieler Str. - Linie STR 2 (Lankow-Siedlung, Schwerin (Meckl)). DB Fahrplan an der Haltestelle in Schwerin Eutiner Str./Kieler Str..
0 | 53 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03 | |||||||
3 | 13 | |||||||
4 | 25 | 51 | ||||||
5 | 11 | 21 | 41 | |||||
6 | 01 | 22 | 37 | 52 | ||||
7 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
8 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
12 | 07 | 22 | 30 | 37 | 52 | |||
13 | 07 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||
14 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
15 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
16 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
17 | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
18 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
20 | 10 | 28 | 48 | |||||
21 | 08 | 28 | 48 | |||||
22 | 08 | 28 | 48 | |||||
23 | 08 | 28 | 48 |
Haltestelle Eutiner Str./Kieler Str.
Meine-Deutsche-Bahn.de für Haltestelle Eutiner Str./Kieler Str. in Schwerin:
-
STR 2 (Haselholz, Schwerin (Meckl))
-
STR 2 (Lankow-Siedlung, Schwerin (Meckl))