Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Ostendplatz - Linie Bus 42 (Erwin-Schoettle-Platz, Stuttgart). DB Fahrplan an der Haltestelle in Stuttgart Ostendplatz.
| 0 | 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 49 | ||||||||
| 5 | 09 | 28 | 43 | 58 | |||||
| 6 | 13 | 28 | 42 | 52 | 59 | ||||
| 7 | 07 | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 |
| 8 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 53 | ||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 15 | 03 | 13 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 16 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |
| 17 | 07 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 53 | ||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
| 19 | 03 | 13 | 25 | 39 | 54 | ||||
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||
| 21 | 09 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||||
| 23 | 11 | 31 | 51 | ||||||
-
Bus 42 (Erwin-Schoettle-Platz, Stuttgart)
-
Bus 42 (Gablenberg, Stuttgart)
-
Bus 42 (Schlossplatz, Stuttgart)
-
Bus 45 (Buchwald, Stuttgart)
-
Bus 56 (Nordbahnhof, Stuttgart)
-
STB U4 (Stuttgart Rathaus)