Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Universität Süd - Linie Bus 3 (Wiblingen Alte Siedlung, Ulm). DB Fahrplan an der Haltestelle in Ulm Universität Süd für Samstag.
0 | 02 | 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 58 | |||||
6 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
7 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
8 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
16 | 08 | 18 | 28 | 43 | 58 | |
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
19 | 13 | 28 | 43 | |||
20 | 03 | 33 | ||||
21 | 03 | 33 | ||||
22 | 03 | 33 | ||||
23 | 03 | 33 |
-
Bus 3 (Ehinger Tor, Ulm)
-
Bus 3 (Science Park II, Ulm)
-
Bus 3 (Wiblingen Alte Siedlung, Ulm)
-
Bus 5 (Ludwigsfeld Hasenweg, Neu-Ulm)
-
Bus 5 (Sonnenfeld, Ulm)
-
Bus 5 (Washingtonallee, Neu-Ulm)
-
Bus 6 (Donaustadion, Ulm)
-
Bus 6 (Ulm Hauptbahnhof)
-
Bus 13 (Kuhberg Schulzentrum, Ulm)
-
Bus 15 (Willy-Brandt-Platz, Ulm)
-
Bus 45 (Behindertenwerkstatt, Ulm-Jungingen)
-
Bus 45 (Mähringen Wendeschleife, Ulm)
-
Bus 45 (Ulm ZOB)
-
Bus 48 (Ulm ZOB)