Meine-Deutsche-Bahn.de: Haltestelle Max-Otto-Str. - Linie Bus 252 (Halberstadt Busbahnhof). DB Fahrplan an der Haltestelle in Wernigerode Max-Otto-Str..
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 06 | 56 |
| 8 | 06 | 46 |
| 9 | 46 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 36 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 36 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | 46 |
-
Bus 2 (M.-H.-Klapproth-Str., Wernigerode)
-
Bus 2 (Voigtstieg (Wendeplatz), Wernigerode)
-
Bus 252 (Halberstadt Busbahnhof)
-
Bus 252 (Zentrum, Derenburg)